● 울산광역시 동구 서부동 257
● 총 1371
● 2023년 5월 (입주예정)
최고 매매가
67,070만원
84A / 2020년 12월 05일
추정 최고 프리미엄
20,900만원
84A / 2020년 12월 05일
(분)
주소 |
울산광역시 동구 서부동 257 |
세대수 |
총 1371세대 |
입주 예정 |
2023년 5월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 35 | 67,070 | 20,900 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 11일 | 84C | 2 | 42,790 | -2,050 (분) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 115 | 3억 6,970 | 6.93 |
59B | 253 | 3억 5,530 | 1.65 |
84A | 360 | 4억 6,170 | 14.54 |
84B | 282 | 4억 6,490 | 8.43 |
84C | 228 | 4억 4,840 | 3.61 |
84F | 133 | 4억 5,320 | 3.06 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 35 | 67,070 | 20,900 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 11일 | 84C | 2 | 42,790 | -2,050 (분) |
59B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 115 | 3억 6,970 | 6.93 |
59B | 253 | 3억 5,530 | 1.65 |
84A | 360 | 4억 6,170 | 14.54 |
84B | 282 | 4억 6,490 | 8.43 |
84C | 228 | 4억 4,840 | 3.61 |
84F | 133 | 4억 5,320 | 3.06 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 35 | 67,070 | 20,900 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 11일 | 84C | 2 | 42,790 | -2,050 (분) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 115 | 3억 6,970 | 6.93 |
59B | 253 | 3억 5,530 | 1.65 |
84A | 360 | 4억 6,170 | 14.54 |
84B | 282 | 4억 6,490 | 8.43 |
84C | 228 | 4억 4,840 | 3.61 |
84F | 133 | 4억 5,320 | 3.06 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 35 | 67,070 | 20,900 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 11일 | 84C | 2 | 42,790 | -2,050 (분) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 115 | 3억 6,970 | 6.93 |
59B | 253 | 3억 5,530 | 1.65 |
84A | 360 | 4억 6,170 | 14.54 |
84B | 282 | 4억 6,490 | 8.43 |
84C | 228 | 4억 4,840 | 3.61 |
84F | 133 | 4억 5,320 | 3.06 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 35 | 67,070 | 20,900 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 11일 | 84C | 2 | 42,790 | -2,050 (분) |
84C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 115 | 3억 6,970 | 6.93 |
59B | 253 | 3억 5,530 | 1.65 |
84A | 360 | 4억 6,170 | 14.54 |
84B | 282 | 4억 6,490 | 8.43 |
84C | 228 | 4억 4,840 | 3.61 |
84F | 133 | 4억 5,320 | 3.06 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 35 | 67,070 | 20,900 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 11일 | 84C | 2 | 42,790 | -2,050 (분) |
84F 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 115 | 3억 6,970 | 6.93 |
59B | 253 | 3억 5,530 | 1.65 |
84A | 360 | 4억 6,170 | 14.54 |
84B | 282 | 4억 6,490 | 8.43 |
84C | 228 | 4억 4,840 | 3.61 |
84F | 133 | 4억 5,320 | 3.06 |
서부동 지웰시티자이1단지 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
서부동 지웰시티자이1단지 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.