● 부산광역시 북구 덕천동 358-1
● 총 636
● 2022년 8월 (입주예정)
최고 매매가
실거래 내역이 없습니다
추정 최고 프리미엄
실거래 내역이 없습니다
주소 |
부산광역시 북구 덕천동 358-1 |
세대수 |
총 636세대 |
입주 예정 |
2022년 8월 |
실거래 내역이 없습니다
실거래 내역이 없습니다
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
59 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
59 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
59타입 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
74C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59 | 150 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 44 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 87 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 13 | 3억 8,870 | 93.63 |
59타입 | 243 | 3억 3,780 | 55.63 |
74A | 135 | 3억 9,780 | 207.92 |
74B | 107 | 3억 9,540 | 81.24 |
74C | 21 | 3억 8,870 | 93.63 |
덕천동 포레나부산덕천 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
덕천동 포레나부산덕천 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.