● 대구광역시 서구 평리동 1497-44
● 총 856
● 2023년 4월 (입주예정)
최고 매매가
58,070만원
99A / 2021년 2월 25일
추정 최고 프리미엄
6,200만원
84A / 2021년 2월 25일
(분)
주소 |
대구광역시 서구 평리동 1497-44 |
세대수 |
총 856세대 |
입주 예정 |
2023년 4월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
62A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
62B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
62C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
76A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
76B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
76C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
76D 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 25일 | 84A | 18 | 53,500 | 6,200 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 03일 | 76C | 11 | 33,405 | -9,095 (입) |
99A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
62A | 38 | 3억 4,800 | 6.78 |
62B | 22 | 3억 5,200 | 2.15 |
62C | 50 | 3억 4,800 | 2.92 |
76A | 223 | 4억 2,100 | 5.38 |
76B | 18 | 4억 2,100 | 4.0 |
76C | 50 | 4억 2,500 | 1.35 |
76D | 22 | 4억 2,500 | 1.86 |
84A | 73 | 4억 7,300 | 59.53 |
84B | 68 | 4억 7,300 | 8.51 |
99A | 33 | 5억 6,500 | 31.91 |
평리동 서대구역서한이다음더퍼스트 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
평리동 서대구역서한이다음더퍼스트 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.