● 경기도 여주시 교동 114
● 총 605
● 2022년 8월 (입주예정)
최고 매매가
85,249만원
136타입 / 2020년 12월 25일
추정 최고 프리미엄
9,430만원
84A / 2021년 3월 20일
(분)
9,430만원
84A / 2021년 3월 20일
(분)
9,430만원
84B / 2021년 3월 20일
(분)
9,430만원
84B / 2021년 3월 20일
(분)
주소 |
경기도 여주시 교동 114 |
세대수 |
총 605세대 |
입주 예정 |
2022년 8월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 20일 | 84A | 23 | 44,800 | 9,430 (분) |
2021년 3월 20일 | 84B | 23 | 44,800 | 9,430 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 26일 | 84A | 1 | 31,556 | -3,814 (분) |
2020년 12월 26일 | 84B | 1 | 31,556 | -3,814 (분) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 410 | 3억 5,370 | 2.91 |
84B | 168 | 3억 5,370 | 1.77 |
98타입 | 22 | 4억 160 | 11.1 |
136타입 | 5 | 8억 1,980 | 2.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 20일 | 84A | 23 | 44,800 | 9,430 (분) |
2021년 3월 20일 | 84B | 23 | 44,800 | 9,430 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 26일 | 84A | 1 | 31,556 | -3,814 (분) |
2020년 12월 26일 | 84B | 1 | 31,556 | -3,814 (분) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 410 | 3억 5,370 | 2.91 |
84B | 168 | 3억 5,370 | 1.77 |
98타입 | 22 | 4억 160 | 11.1 |
136타입 | 5 | 8억 1,980 | 2.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 20일 | 84A | 23 | 44,800 | 9,430 (분) |
2021년 3월 20일 | 84B | 23 | 44,800 | 9,430 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 26일 | 84A | 1 | 31,556 | -3,814 (분) |
2020년 12월 26일 | 84B | 1 | 31,556 | -3,814 (분) |
98타입 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 410 | 3억 5,370 | 2.91 |
84B | 168 | 3억 5,370 | 1.77 |
98타입 | 22 | 4억 160 | 11.1 |
136타입 | 5 | 8억 1,980 | 2.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 20일 | 84A | 23 | 44,800 | 9,430 (분) |
2021년 3월 20일 | 84B | 23 | 44,800 | 9,430 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 26일 | 84A | 1 | 31,556 | -3,814 (분) |
2020년 12월 26일 | 84B | 1 | 31,556 | -3,814 (분) |
136타입 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 410 | 3억 5,370 | 2.91 |
84B | 168 | 3억 5,370 | 1.77 |
98타입 | 22 | 4억 160 | 11.1 |
136타입 | 5 | 8억 1,980 | 2.0 |
교동 여주역금호어울림베르티스 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
교동 여주역금호어울림베르티스 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.