● 부산광역시 사하구 괴정동 1208
● 총 1314
● 2022년 12월 (입주예정)
최고 매매가
100,884만원
114타입 / 2020년 12월 05일
추정 최고 프리미엄
32,869만원
114타입 / 2020년 12월 05일
(분)
주소 |
부산광역시 사하구 괴정동 1208 |
세대수 |
총 1314세대 |
입주 예정 |
2022년 12월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 114타입 | 4 | 100,884 | 32,869 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 4월 24일 | 84B | 2 | 45,616 | -2,211 (분) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 825 | 4억 8,401 | 2.82 |
84B | 297 | 4억 7,827 | 0.0 |
84C | 116 | 4억 7,837 | 0.0 |
100타입 | 38 | 5억 9,861 | 5.14 |
114타입 | 38 | 6억 8,015 | 1.86 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 114타입 | 4 | 100,884 | 32,869 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 4월 24일 | 84B | 2 | 45,616 | -2,211 (분) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 825 | 4억 8,401 | 2.82 |
84B | 297 | 4억 7,827 | 0.0 |
84C | 116 | 4억 7,837 | 0.0 |
100타입 | 38 | 5억 9,861 | 5.14 |
114타입 | 38 | 6억 8,015 | 1.86 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 114타입 | 4 | 100,884 | 32,869 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 4월 24일 | 84B | 2 | 45,616 | -2,211 (분) |
84C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 825 | 4억 8,401 | 2.82 |
84B | 297 | 4억 7,827 | 0.0 |
84C | 116 | 4억 7,837 | 0.0 |
100타입 | 38 | 5억 9,861 | 5.14 |
114타입 | 38 | 6억 8,015 | 1.86 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 114타입 | 4 | 100,884 | 32,869 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 4월 24일 | 84B | 2 | 45,616 | -2,211 (분) |
100타입 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 825 | 4억 8,401 | 2.82 |
84B | 297 | 4억 7,827 | 0.0 |
84C | 116 | 4억 7,837 | 0.0 |
100타입 | 38 | 5억 9,861 | 5.14 |
114타입 | 38 | 6억 8,015 | 1.86 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 114타입 | 4 | 100,884 | 32,869 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 4월 24일 | 84B | 2 | 45,616 | -2,211 (분) |
114타입 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 825 | 4억 8,401 | 2.82 |
84B | 297 | 4억 7,827 | 0.0 |
84C | 116 | 4억 7,837 | 0.0 |
100타입 | 38 | 5억 9,861 | 5.14 |
114타입 | 38 | 6억 8,015 | 1.86 |
괴정동 힐스테이트사하역 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
괴정동 힐스테이트사하역 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.