● 대전광역시 유성구 복용동 BL-A2
● 총 1306
● 2020년 11월 (입주예정)
최고 매매가
212,917만원
234P / 2020년 2월 07일
추정 최고 프리미엄
78,211만원
122타입 / 2020년 8월 10일
(분)
주소 |
대전광역시 유성구 복용동 BL-A2 |
세대수 |
총 1306세대 |
입주 예정 |
2020년 11월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 10일 | 122타입 | 31 | 148,311 | 78,211 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 05일 | 104B | 16 | 59,200 | -1,200 (분) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 429 | 5억 1,000 | 216.66 |
84B | 115 | 5억 800 | 176.86 |
104A | 211 | 6억 1,600 | 71.59 |
104B | 145 | 6억 400 | 49.68 |
122타입 | 268 | 7억 100 | 45.97 |
145타입 | 132 | 8억 1,600 | 31.51 |
177P | 4 | 13억 6,100 | 84.0 |
234P | 2 | 17억 7,600 | 54.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 10일 | 122타입 | 31 | 148,311 | 78,211 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 05일 | 104B | 16 | 59,200 | -1,200 (분) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 429 | 5억 1,000 | 216.66 |
84B | 115 | 5억 800 | 176.86 |
104A | 211 | 6억 1,600 | 71.59 |
104B | 145 | 6억 400 | 49.68 |
122타입 | 268 | 7억 100 | 45.97 |
145타입 | 132 | 8억 1,600 | 31.51 |
177P | 4 | 13억 6,100 | 84.0 |
234P | 2 | 17억 7,600 | 54.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 10일 | 122타입 | 31 | 148,311 | 78,211 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 05일 | 104B | 16 | 59,200 | -1,200 (분) |
104A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 429 | 5억 1,000 | 216.66 |
84B | 115 | 5억 800 | 176.86 |
104A | 211 | 6억 1,600 | 71.59 |
104B | 145 | 6억 400 | 49.68 |
122타입 | 268 | 7억 100 | 45.97 |
145타입 | 132 | 8억 1,600 | 31.51 |
177P | 4 | 13억 6,100 | 84.0 |
234P | 2 | 17억 7,600 | 54.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 10일 | 122타입 | 31 | 148,311 | 78,211 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 05일 | 104B | 16 | 59,200 | -1,200 (분) |
104B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 429 | 5억 1,000 | 216.66 |
84B | 115 | 5억 800 | 176.86 |
104A | 211 | 6억 1,600 | 71.59 |
104B | 145 | 6억 400 | 49.68 |
122타입 | 268 | 7억 100 | 45.97 |
145타입 | 132 | 8억 1,600 | 31.51 |
177P | 4 | 13억 6,100 | 84.0 |
234P | 2 | 17억 7,600 | 54.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 10일 | 122타입 | 31 | 148,311 | 78,211 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 05일 | 104B | 16 | 59,200 | -1,200 (분) |
122타입 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 429 | 5억 1,000 | 216.66 |
84B | 115 | 5억 800 | 176.86 |
104A | 211 | 6억 1,600 | 71.59 |
104B | 145 | 6억 400 | 49.68 |
122타입 | 268 | 7억 100 | 45.97 |
145타입 | 132 | 8억 1,600 | 31.51 |
177P | 4 | 13억 6,100 | 84.0 |
234P | 2 | 17억 7,600 | 54.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 10일 | 122타입 | 31 | 148,311 | 78,211 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 05일 | 104B | 16 | 59,200 | -1,200 (분) |
145타입 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 429 | 5억 1,000 | 216.66 |
84B | 115 | 5억 800 | 176.86 |
104A | 211 | 6억 1,600 | 71.59 |
104B | 145 | 6억 400 | 49.68 |
122타입 | 268 | 7억 100 | 45.97 |
145타입 | 132 | 8억 1,600 | 31.51 |
177P | 4 | 13억 6,100 | 84.0 |
234P | 2 | 17억 7,600 | 54.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 10일 | 122타입 | 31 | 148,311 | 78,211 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 05일 | 104B | 16 | 59,200 | -1,200 (분) |
177P 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 429 | 5억 1,000 | 216.66 |
84B | 115 | 5억 800 | 176.86 |
104A | 211 | 6억 1,600 | 71.59 |
104B | 145 | 6억 400 | 49.68 |
122타입 | 268 | 7억 100 | 45.97 |
145타입 | 132 | 8억 1,600 | 31.51 |
177P | 4 | 13억 6,100 | 84.0 |
234P | 2 | 17억 7,600 | 54.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 10일 | 122타입 | 31 | 148,311 | 78,211 (분) |