● 대구광역시 달성군 화원읍 천내리 690-1
● 총 538
● 2022년 9월 (입주예정)
최고 매매가
53,880만원
84A / 2021년 3월 06일
추정 최고 프리미엄
10,180만원
84A / 2021년 3월 06일
(분)
주소 |
대구광역시 달성군 화원읍 천내리 690-1 |
세대수 |
총 538세대 |
입주 예정 |
2022년 9월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84A | 22 | 53,880 | 10,180 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 11월 21일 | 69A | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 11월 21일 | 69B | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69A | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69B | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69A | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69B | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69A | 18 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69B | 18 | 38,280 | -520 (분) |
69A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
69A | 177 | 3억 8,800 | 1.8 |
69B | 55 | 3억 8,800 | 0.0 |
74 | 52 | 4억 900 | 1.86 |
84A | 126 | 4억 3,700 | 11.55 |
84B | 64 | 4억 3,700 | 1.74 |
84C | 64 | 4억 3,700 | 2.26 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84A | 22 | 53,880 | 10,180 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 11월 21일 | 69A | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 11월 21일 | 69B | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69A | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69B | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69A | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69B | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69A | 18 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69B | 18 | 38,280 | -520 (분) |
69B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
69A | 177 | 3억 8,800 | 1.8 |
69B | 55 | 3억 8,800 | 0.0 |
74 | 52 | 4억 900 | 1.86 |
84A | 126 | 4억 3,700 | 11.55 |
84B | 64 | 4억 3,700 | 1.74 |
84C | 64 | 4억 3,700 | 2.26 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84A | 22 | 53,880 | 10,180 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 11월 21일 | 69A | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 11월 21일 | 69B | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69A | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69B | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69A | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69B | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69A | 18 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69B | 18 | 38,280 | -520 (분) |
74 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
69A | 177 | 3억 8,800 | 1.8 |
69B | 55 | 3억 8,800 | 0.0 |
74 | 52 | 4억 900 | 1.86 |
84A | 126 | 4억 3,700 | 11.55 |
84B | 64 | 4억 3,700 | 1.74 |
84C | 64 | 4억 3,700 | 2.26 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84A | 22 | 53,880 | 10,180 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 11월 21일 | 69A | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 11월 21일 | 69B | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69A | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69B | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69A | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69B | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69A | 18 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69B | 18 | 38,280 | -520 (분) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
69A | 177 | 3억 8,800 | 1.8 |
69B | 55 | 3억 8,800 | 0.0 |
74 | 52 | 4억 900 | 1.86 |
84A | 126 | 4억 3,700 | 11.55 |
84B | 64 | 4억 3,700 | 1.74 |
84C | 64 | 4억 3,700 | 2.26 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84A | 22 | 53,880 | 10,180 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 11월 21일 | 69A | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 11월 21일 | 69B | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69A | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69B | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69A | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69B | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69A | 18 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69B | 18 | 38,280 | -520 (분) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
69A | 177 | 3억 8,800 | 1.8 |
69B | 55 | 3억 8,800 | 0.0 |
74 | 52 | 4억 900 | 1.86 |
84A | 126 | 4억 3,700 | 11.55 |
84B | 64 | 4억 3,700 | 1.74 |
84C | 64 | 4억 3,700 | 2.26 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84A | 22 | 53,880 | 10,180 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 11월 21일 | 69A | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 11월 21일 | 69B | 14 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69A | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 10월 13일 | 69B | 25 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 28일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 7월 21일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69A | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 10일 | 69B | 15 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 17 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69A | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 07일 | 69B | 16 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69A | 18 | 38,280 | -520 (분) |
2020년 2월 05일 | 69B | 18 | 38,280 | -520 (분) |
84C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
69A | 177 | 3억 8,800 | 1.8 |
69B | 55 | 3억 8,800 | 0.0 |
74 | 52 | 4억 900 | 1.86 |
84A | 126 | 4억 3,700 | 11.55 |
84B | 64 | 4억 3,700 | 1.74 |
84C | 64 | 4억 3,700 | 2.26 |
천내리 화원파크뷰우방아이유쉘 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
천내리 화원파크뷰우방아이유쉘 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.