● 부산광역시 강서구 명지동 501-2
● 총 1406
● 2020년 8월 (입주예정)
최고 매매가
74,767만원
113 / 2020년 9월 08일
추정 최고 프리미엄
30,767만원
113 / 2020년 9월 08일
(분)
주소 |
부산광역시 강서구 명지동 501-2 |
세대수 |
총 1406세대 |
입주 예정 |
2020년 8월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 08일 | 113 | 1 | 74,767 | 30,767 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 10일 | 84A | 2 | 31,521 | -2,079 (분) |
80A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80A | 118 | 3억 2,160 | 105.35 |
84A | 756 | 3억 3,600 | 163.16 |
84B | 292 | 3억 2,400 | 90.17 |
99 | 120 | 3억 9,070 | 203.52 |
113 | 120 | 4억 4,000 | 121.49 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 08일 | 113 | 1 | 74,767 | 30,767 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 10일 | 84A | 2 | 31,521 | -2,079 (분) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80A | 118 | 3억 2,160 | 105.35 |
84A | 756 | 3억 3,600 | 163.16 |
84B | 292 | 3억 2,400 | 90.17 |
99 | 120 | 3억 9,070 | 203.52 |
113 | 120 | 4억 4,000 | 121.49 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 08일 | 113 | 1 | 74,767 | 30,767 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 10일 | 84A | 2 | 31,521 | -2,079 (분) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80A | 118 | 3억 2,160 | 105.35 |
84A | 756 | 3억 3,600 | 163.16 |
84B | 292 | 3억 2,400 | 90.17 |
99 | 120 | 3억 9,070 | 203.52 |
113 | 120 | 4억 4,000 | 121.49 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 08일 | 113 | 1 | 74,767 | 30,767 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 10일 | 84A | 2 | 31,521 | -2,079 (분) |