● 경기도 평택시 동삭동 453-1
● 총 1519
● 2020년 12월 (입주예정)
최고 매매가
70,000만원
84A / 2021년 2월 06일
70,000만원
84A / 2020년 12월 11일
70,000만원
84B / 2021년 3월 06일
추정 최고 프리미엄
34,700만원
84B / 2021년 3월 06일
(분)
주소 |
경기도 평택시 동삭동 453-1 |
세대수 |
총 1519세대 |
입주 예정 |
2020년 12월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84B | 10 | 70,000 | 34,700 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 9월 21일 | 84A | 2 | 28,150 | -7,230 (분) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 206 | 2억 7,700 | 0.0 |
59B | 214 | 2억 7,670 | 0.0 |
74 | 477 | 3억 2,660 | 0.0 |
84A | 310 | 3억 5,380 | 0.0 |
84B | 312 | 3억 5,300 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84B | 10 | 70,000 | 34,700 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 9월 21일 | 84A | 2 | 28,150 | -7,230 (분) |
59B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 206 | 2억 7,700 | 0.0 |
59B | 214 | 2억 7,670 | 0.0 |
74 | 477 | 3억 2,660 | 0.0 |
84A | 310 | 3억 5,380 | 0.0 |
84B | 312 | 3억 5,300 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84B | 10 | 70,000 | 34,700 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 9월 21일 | 84A | 2 | 28,150 | -7,230 (분) |
74 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 206 | 2억 7,700 | 0.0 |
59B | 214 | 2억 7,670 | 0.0 |
74 | 477 | 3억 2,660 | 0.0 |
84A | 310 | 3억 5,380 | 0.0 |
84B | 312 | 3억 5,300 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84B | 10 | 70,000 | 34,700 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 9월 21일 | 84A | 2 | 28,150 | -7,230 (분) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 206 | 2억 7,700 | 0.0 |
59B | 214 | 2억 7,670 | 0.0 |
74 | 477 | 3억 2,660 | 0.0 |
84A | 310 | 3억 5,380 | 0.0 |
84B | 312 | 3억 5,300 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 06일 | 84B | 10 | 70,000 | 34,700 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|