● 경기도 안양만안구 안양동 18-1
● 총 1021
● 2022년 8월 (입주예정)
최고 매매가
78,049만원
63 / 2021년 2월 06일
추정 최고 프리미엄
17,549만원
63 / 2021년 2월 06일
(분)
주소 |
경기도 안양만안구 안양동 18-1 |
세대수 |
총 1021세대 |
입주 예정 |
2022년 8월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
39A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
39B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
49A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
49B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
49C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
59B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
59C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
59D 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
63 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
76A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
76B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 06일 | 63 | 23 | 78,049 | 17,549 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 22일 | 76C | 6 | 51,800 | -13,400 (입) |
76C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 68 | 2억 6,000 | 14.17 |
39B | 22 | 2억 6,900 | 10.47 |
49A | 20 | 3억 3,600 | 27.86 |
49B | 20 | 3억 5,900 | 36.14 |
49C | 13 | 3억 4,300 | 31.67 |
59A | 167 | 5억 7,000 | 41.8 |
59B | 93 | 5억 4,600 | 15.0 |
59C | 19 | 5억 4,500 | 34.25 |
59D | 182 | 5억 3,700 | 23.45 |
63 | 166 | 6억 500 | 37.13 |
76A | 24 | 6억 8,100 | 152.5 |
76B | 24 | 6억 6,400 | 54.67 |
76C | 24 | 6억 5,200 | 71.33 |
안양동 아르테자이 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
안양동 아르테자이 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.