● 경기도 안산단원구 선부동 961
● 총 719
● 2020년 11월 (입주예정)
최고 매매가
57,845만원
84A / 2020년 6월 02일
57,845만원
84A / 2020년 6월 02일
추정 최고 프리미엄
16,895만원
84A / 2020년 6월 02일
(입)
16,895만원
84A / 2020년 6월 02일
(입)
주소 |
경기도 안산단원구 선부동 961 |
세대수 |
총 719세대 |
입주 예정 |
2020년 11월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 14일 | 59A | 3 | 24,310 | -10,480 (입) |
49 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49 | 22 | 2억 9,390 | 4.83 |
59A | 161 | 3억 4,790 | 2.86 |
59B | 115 | 3억 3,950 | 0.0 |
59C | 126 | 3억 4,200 | 0.0 |
74 | 205 | 3억 7,200 | 2.79 |
84A | 64 | 4억 950 | 2.75 |
84B | 26 | 4억 800 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 14일 | 59A | 3 | 24,310 | -10,480 (입) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49 | 22 | 2억 9,390 | 4.83 |
59A | 161 | 3억 4,790 | 2.86 |
59B | 115 | 3억 3,950 | 0.0 |
59C | 126 | 3억 4,200 | 0.0 |
74 | 205 | 3억 7,200 | 2.79 |
84A | 64 | 4억 950 | 2.75 |
84B | 26 | 4억 800 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 14일 | 59A | 3 | 24,310 | -10,480 (입) |
59B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49 | 22 | 2억 9,390 | 4.83 |
59A | 161 | 3억 4,790 | 2.86 |
59B | 115 | 3억 3,950 | 0.0 |
59C | 126 | 3억 4,200 | 0.0 |
74 | 205 | 3억 7,200 | 2.79 |
84A | 64 | 4억 950 | 2.75 |
84B | 26 | 4억 800 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 14일 | 59A | 3 | 24,310 | -10,480 (입) |
59C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49 | 22 | 2억 9,390 | 4.83 |
59A | 161 | 3억 4,790 | 2.86 |
59B | 115 | 3억 3,950 | 0.0 |
59C | 126 | 3억 4,200 | 0.0 |
74 | 205 | 3억 7,200 | 2.79 |
84A | 64 | 4억 950 | 2.75 |
84B | 26 | 4억 800 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 14일 | 59A | 3 | 24,310 | -10,480 (입) |
74 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49 | 22 | 2억 9,390 | 4.83 |
59A | 161 | 3억 4,790 | 2.86 |
59B | 115 | 3억 3,950 | 0.0 |
59C | 126 | 3억 4,200 | 0.0 |
74 | 205 | 3억 7,200 | 2.79 |
84A | 64 | 4억 950 | 2.75 |
84B | 26 | 4억 800 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 14일 | 59A | 3 | 24,310 | -10,480 (입) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49 | 22 | 2억 9,390 | 4.83 |
59A | 161 | 3억 4,790 | 2.86 |
59B | 115 | 3억 3,950 | 0.0 |
59C | 126 | 3억 4,200 | 0.0 |
74 | 205 | 3억 7,200 | 2.79 |
84A | 64 | 4억 950 | 2.75 |
84B | 26 | 4억 800 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
2020년 6월 02일 | 84A | 16 | 57,845 | 16,895 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 10월 14일 | 59A | 3 | 24,310 | -10,480 (입) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49 | 22 | 2억 9,390 | 4.83 |
59A | 161 | 3억 4,790 | 2.86 |
59B | 115 | 3억 3,950 | 0.0 |
59C | 126 | 3억 4,200 | 0.0 |
74 | 205 | 3억 7,200 | 2.79 |
84A | 64 | 4억 950 | 2.75 |
84B | 26 | 4억 800 | 0.0 |
선부동 e편한세상선부광장 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
선부동 e편한세상선부광장 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.