● 경기도 고양덕양구 토당동 271-4
● 총 643
● 2022년 9월 (입주예정)
최고 매매가
86,672만원
84A / 2020년 9월 21일
86,672만원
84A / 2020년 9월 21일
86,672만원
84B / 2020년 9월 21일
86,672만원
84B / 2020년 9월 21일
추정 최고 프리미엄
37,680만원
59A / 2021년 1월 13일
(분)
37,680만원
59B / 2021년 1월 13일
(분)
37,680만원
59C / 2021년 1월 13일
(분)
37,680만원
59G / 2021년 1월 13일
(분)
주소 |
경기도 고양덕양구 토당동 271-4 |
세대수 |
총 643세대 |
입주 예정 |
2022년 9월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 13일 | 59B | 15 | 83,260 | 37,680 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 8월 16일 | 59C | 8 | 29,520 | -16,860 (분) |
34 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
34 | 67 | 2억 5,520 | 10.18 |
43A | 22 | 3억 1,520 | 14.0 |
43B | 14 | 3억 1,980 | 15.0 |
43C | 14 | 3억 1,050 | 12.14 |
59A | 162 | 4억 5,990 | 67.54 |
59B | 23 | 4억 5,580 | 41.75 |
59C | 59 | 4억 6,380 | 34.27 |
59G | 33 | 4억 6,170 | 31.73 |
69A | 58 | 5억 2,770 | 34.5 |
69B | 28 | 5억 850 | 44.5 |
69C | 31 | 5억 2,100 | 35.69 |
84A | 66 | 6억 940 | 116.77 |
84B | 66 | 6억 700 | 98.97 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄