● 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 350-3
● 총 347
● 2020년 7월 (입주예정)
최고 매매가
24,970만원
84A / 2020년 9월 07일
24,970만원
84A / 2020년 9월 03일
24,970만원
84A / 2020년 9월 01일
24,970만원
84A / 2020년 9월 01일
24,970만원
84A / 2020년 8월 27일
24,970만원
84A / 2020년 8월 26일
24,970만원
84A / 2020년 8월 25일
24,970만원
84A / 2020년 8월 25일
24,970만원
84A / 2020년 8월 24일
24,970만원
84A / 2020년 8월 19일
24,970만원
84A / 2020년 8월 18일
24,970만원
84A / 2020년 8월 10일
24,970만원
84A / 2020년 8월 07일
24,970만원
84A / 2020년 7월 24일
24,970만원
84A / 2020년 7월 22일
24,970만원
84A / 2020년 7월 20일
24,970만원
84A / 2020년 7월 20일
24,970만원
84A / 2020년 7월 17일
24,970만원
84A / 2020년 7월 10일
24,970만원
84A / 2020년 7월 08일
24,970만원
84A / 2020년 7월 08일
24,970만원
84A / 2020년 7월 08일
24,970만원
84A / 2020년 7월 08일
24,970만원
84A / 2020년 7월 08일
24,970만원
84A / 2020년 7월 06일
24,970만원
84A / 2020년 5월 27일
24,970만원
84A / 2020년 5월 23일
24,970만원
84A / 2020년 5월 22일
24,970만원
84A / 2020년 5월 11일
24,970만원
84A / 2020년 5월 11일
24,970만원
84A / 2020년 5월 09일
24,970만원
84A / 2020년 3월 18일
24,970만원
84A / 2020년 3월 17일
24,970만원
84A / 2020년 1월 03일
24,970만원
84A / 2019년 11월 14일
24,970만원
84A / 2019년 11월 13일
24,970만원
84A / 2019년 10월 04일
24,970만원
84A / 2019년 9월 25일
24,970만원
84A / 2019년 9월 21일
24,970만원
84A / 2019년 6월 11일
24,970만원
84A / 2019년 4월 26일
24,970만원
84A / 2019년 3월 27일
24,970만원
84A / 2019년 3월 14일
24,970만원
84A / 2019년 2월 08일
24,970만원
84A / 2018년 12월 26일
24,970만원
84A / 2018년 12월 06일
24,970만원
84A / 2018년 11월 29일
24,970만원
84A / 2018년 10월 15일
24,970만원
84A / 2018년 10월 04일
24,970만원
84A / 2018년 10월 02일
추정 최고 프리미엄
실거래 내역이 없습니다
주소 |
충청남도 서천군 장항읍 창선2리 350-3 |
세대수 |
총 347세대 |
입주 예정 |
2020년 7월 |
실거래 내역이 없습니다
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 07일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 03일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 01일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 01일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 27일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 26일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 25일 | 84A | 14 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 25일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 24일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 19일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 18일 | 84A | 6 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 10일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 07일 | 84A | 7 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 24일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 22일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 20일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 20일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 17일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 10일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 06일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 27일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 23일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 22일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84A | 13 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84B | 16 | 24,860 | 0 (분) |
2020년 5월 09일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 3월 18일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 3월 17일 | 84A | 7 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 1월 03일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 11월 14일 | 84A | 13 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 11월 13일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 10월 04일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 9월 25일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 9월 21일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 6월 11일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 4월 26일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 3월 27일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 3월 14일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 2월 08일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 26일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 11일 | 81 | 15 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 11일 | 81 | 16 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 81 | 12 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 81 | 14 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 81 | 13 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 81 | 11 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 12 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 15 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 11 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 14 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 10월 15일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 10월 04일 | 84A | 14 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 10월 02일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 27일 | 84A | 11 | 23,970 | -1,000 (분) |
81 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
81 | 72 | 2억 4,680 | 0.0 |
84A | 203 | 2억 4,970 | 0.01 |
84B | 72 | 2억 4,860 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 07일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 03일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 01일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 01일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 27일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 26일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 25일 | 84A | 14 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 25일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 24일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 19일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 18일 | 84A | 6 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 10일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 07일 | 84A | 7 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 24일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 22일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 20일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 20일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 17일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 10일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 06일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 27일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 23일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 22일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84A | 13 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84B | 16 | 24,860 | 0 (분) |
2020년 5월 09일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 3월 18일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 3월 17일 | 84A | 7 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 1월 03일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 11월 14일 | 84A | 13 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 11월 13일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 10월 04일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 9월 25일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 9월 21일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 6월 11일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 4월 26일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 3월 27일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 3월 14일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 2월 08일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 26일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 11일 | 81 | 15 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 11일 | 81 | 16 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 81 | 12 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 81 | 14 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 81 | 13 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 81 | 11 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 12 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 15 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 11 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 14 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 10월 15일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 10월 04일 | 84A | 14 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 10월 02일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 27일 | 84A | 11 | 23,970 | -1,000 (분) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
81 | 72 | 2억 4,680 | 0.0 |
84A | 203 | 2억 4,970 | 0.01 |
84B | 72 | 2억 4,860 | 0.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 9월 07일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 03일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 01일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 9월 01일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 27일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 26일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 25일 | 84A | 14 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 25일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 24일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 19일 | 84A | 20 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 18일 | 84A | 6 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 10일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 8월 07일 | 84A | 7 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 24일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 22일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 20일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 20일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 17일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 10일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 19 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 08일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 7월 06일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 27일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 23일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 22일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84A | 13 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 5월 11일 | 84B | 16 | 24,860 | 0 (분) |
2020년 5월 09일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 3월 18일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 3월 17일 | 84A | 7 | 24,970 | 0 (분) |
2020년 1월 03일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 11월 14일 | 84A | 13 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 11월 13일 | 84A | 9 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 10월 04일 | 84A | 12 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 9월 25일 | 84A | 18 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 9월 21일 | 84A | 10 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 6월 11일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 4월 26일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 3월 27일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 3월 14일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2019년 2월 08일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 26일 | 84A | 17 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 11일 | 81 | 15 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 11일 | 81 | 16 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 84A | 15 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 81 | 12 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 12월 06일 | 81 | 14 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 84A | 16 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 81 | 13 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 29일 | 81 | 11 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 12 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 15 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 11 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 11월 22일 | 81 | 14 | 24,680 | 0 (분) |
2018년 10월 15일 | 84A | 8 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 10월 04일 | 84A | 14 | 24,970 | 0 (분) |
2018년 10월 02일 | 84A | 11 | 24,970 | 0 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 6월 27일 | 84A | 11 | 23,970 | -1,000 (분) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
81 | 72 | 2억 4,680 | 0.0 |
84A | 203 | 2억 4,970 | 0.01 |
84B | 72 | 2억 4,860 | 0.0 |
충청남도 장항이테크더리브 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
충청남도 장항이테크더리브 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.