● 인천광역시 부평구 산곡동 180-78
● 총 1116
● 2022년 7월 (입주예정)
최고 매매가
64,270만원
84C / 2020년 5월 04일
추정 최고 프리미엄
16,720만원
84C / 2020년 5월 04일
(분)
주소 |
인천광역시 부평구 산곡동 180-78 |
세대수 |
총 1116세대 |
입주 예정 |
2022년 7월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
49A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
49B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
59B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
59C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
59D 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
74 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 5월 04일 | 84C | 11 | 64,270 | 16,720 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 06일 | 74 | 15 | 41,045 | -2,125 (입) |
84C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 218 | 2억 7,490 | 3.75 |
49B | 80 | 2억 7,860 | 8.95 |
59A | 77 | 3억 7,770 | 15.07 |
59B | 88 | 3억 7,280 | 11.83 |
59C | 174 | 3억 5,850 | 11.31 |
59D | 16 | 3억 6,260 | 10.75 |
74 | 94 | 4억 3,170 | 9.69 |
84A | 19 | 4억 5,530 | 130.0 |
84B | 84 | 4억 7,950 | 15.64 |
84C | 209 | 4억 7,550 | 25.17 |
산곡동 부평신일해피트리더루츠 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
산곡동 부평신일해피트리더루츠 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.