● 인천광역시 계양구 효성동 254-14
● 총 1646
● 2021년 10월 (입주예정)
최고 매매가
64,370만원
84 / 2021년 3월 17일
64,370만원
84 / 2021년 3월 10일
추정 최고 프리미엄
21,230만원
84 / 2021년 3월 17일
(분)
21,230만원
84 / 2021년 3월 10일
(분)
주소 |
인천광역시 계양구 효성동 254-14 |
세대수 |
총 1646세대 |
입주 예정 |
2021년 10월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 17일 | 84 | 22 | 64,370 | 21,230 (분) |
2021년 3월 10일 | 84 | 32 | 64,370 | 21,230 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 30일 | 59A | 2 | 27,305 | -5,505 (입) |
46 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
46 | 87 | 2억 6,460 | 2.12 |
59A | 723 | 3억 2,810 | 5.65 |
59B | 193 | 3억 2,400 | 2.66 |
74 | 253 | 3억 9,430 | 4.91 |
84 | 305 | 4억 3,140 | 12.42 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 17일 | 84 | 22 | 64,370 | 21,230 (분) |
2021년 3월 10일 | 84 | 32 | 64,370 | 21,230 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 30일 | 59A | 2 | 27,305 | -5,505 (입) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
46 | 87 | 2억 6,460 | 2.12 |
59A | 723 | 3억 2,810 | 5.65 |
59B | 193 | 3억 2,400 | 2.66 |
74 | 253 | 3억 9,430 | 4.91 |
84 | 305 | 4억 3,140 | 12.42 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 17일 | 84 | 22 | 64,370 | 21,230 (분) |
2021년 3월 10일 | 84 | 32 | 64,370 | 21,230 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 30일 | 59A | 2 | 27,305 | -5,505 (입) |
59B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
46 | 87 | 2억 6,460 | 2.12 |
59A | 723 | 3억 2,810 | 5.65 |
59B | 193 | 3억 2,400 | 2.66 |
74 | 253 | 3억 9,430 | 4.91 |
84 | 305 | 4억 3,140 | 12.42 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 17일 | 84 | 22 | 64,370 | 21,230 (분) |
2021년 3월 10일 | 84 | 32 | 64,370 | 21,230 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 30일 | 59A | 2 | 27,305 | -5,505 (입) |
74 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
46 | 87 | 2억 6,460 | 2.12 |
59A | 723 | 3억 2,810 | 5.65 |
59B | 193 | 3억 2,400 | 2.66 |
74 | 253 | 3억 9,430 | 4.91 |
84 | 305 | 4억 3,140 | 12.42 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 3월 17일 | 84 | 22 | 64,370 | 21,230 (분) |
2021년 3월 10일 | 84 | 32 | 64,370 | 21,230 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 30일 | 59A | 2 | 27,305 | -5,505 (입) |
84 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
46 | 87 | 2억 6,460 | 2.12 |
59A | 723 | 3억 2,810 | 5.65 |
59B | 193 | 3억 2,400 | 2.66 |
74 | 253 | 3억 9,430 | 4.91 |
84 | 305 | 4억 3,140 | 12.42 |
효성동 e편한세상계양더프리미어 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
효성동 e편한세상계양더프리미어 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.