● 세종특별자치시 나성동 BL-HC1
● 총 528
● 2021년 3월 (입주예정)
최고 매매가
52,994만원
95.852 / 2018년 7월 29일
52,994만원
95.852 / 2018년 7월 29일
52,994만원
95.852 / 2018년 7월 29일
52,994만원
129A / 2018년 7월 29일
52,994만원
129A / 2018년 7월 29일
52,994만원
129A / 2018년 7월 29일
52,994만원
129B / 2018년 7월 29일
52,994만원
129B / 2018년 7월 29일
52,994만원
129B / 2018년 7월 29일
추정 최고 프리미엄
12,694만원
95.852 / 2018년 7월 29일
(분)
12,694만원
129A / 2018년 7월 29일
(분)
12,694만원
129B / 2018년 7월 29일
(분)
주소 |
세종특별자치시 나성동 BL-HC1 |
세대수 |
총 528세대 |
입주 예정 |
2021년 3월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
84.552 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
84.732 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
84.442 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
84.957 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
95.562 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
95.852 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
114C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
114D 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
115A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
115B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
115E 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
129A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
129B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
129C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
129D 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
130G 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
131F 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 7월 29일 | 95.852 | 20 | 52,994 | 12,694 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 1월 30일 | 115B | 36 | 40,561 | 1,361 (분) |
132E 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
84.552 | 12 | 3억 6,800 | 9.2 |
84.732 | 52 | 3억 6,800 | 7.5 |
84.442 | 63 | 3억 5,800 | 23.11 |
84.957 | 12 | 3억 6,900 | 15.25 |
95.562 | 76 | 4억 1,300 | 17.95 |
95.852 | 54 | 4억 300 | 22.85 |
114C | 12 | 3억 8,400 | 24.8 |
114D | 19 | 3억 9,200 | 38.67 |
115A | 40 | 3억 7,400 | 59.82 |
115B | 42 | 3억 9,200 | 58.3 |
115E | 12 | 3억 8,400 | 114.33 |
129A | 12 | 4억 1,700 | 68.0 |
129B | 56 | 4억 3,700 | 144.85 |
129C | 46 | 4억 3,700 | 92.21 |
129D | 14 | 4억 | 26.0 |
130G | 2 | 5억 1,300 | 92.0 |
131F | 2 | 5억 1,300 | 272.0 |
132E | 2 | 4억 3,700 | 55.0 |
세종 나성동 세종트리쉐이드리젠시 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
세종 나성동 세종트리쉐이드리젠시 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.