● 서울특별시 은평구 수색동 30-2
● 총 753
● 2021년 10월 (입주예정)
최고 매매가
129,910만원
84A / 2020년 12월 05일
129,910만원
84A / 2020년 12월 05일
129,910만원
84C / 2020년 12월 05일
129,910만원
84C / 2020년 12월 05일
추정 최고 프리미엄
57,410만원
84A / 2020년 12월 05일
(입)
57,410만원
84A / 2020년 12월 05일
(입)
57,410만원
84C / 2020년 12월 05일
(입)
57,410만원
84C / 2020년 12월 05일
(입)
주소 |
서울특별시 은평구 수색동 30-2 |
세대수 |
총 753세대 |
입주 예정 |
2021년 10월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
2020년 12월 05일 | 84C | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 15일 | 84A | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
2019년 7월 15일 | 84C | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 164 | 4억 7,500 | 238.19 |
59B | 2 | 4억 7,500 | 191.29 |
84A | 196 | 7억 2,500 | 77.86 |
84B | 65 | 7억 2,620 | 73.54 |
84C | 35 | 7억 2,500 | 31.53 |
84D | 33 | 7억 2,620 | 33.89 |
84E | 37 | 7억 2,620 | 40.0 |
112 | 50 | 8억 9,000 | 91.88 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
2020년 12월 05일 | 84C | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 15일 | 84A | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
2019년 7월 15일 | 84C | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
59B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 164 | 4억 7,500 | 238.19 |
59B | 2 | 4억 7,500 | 191.29 |
84A | 196 | 7억 2,500 | 77.86 |
84B | 65 | 7억 2,620 | 73.54 |
84C | 35 | 7억 2,500 | 31.53 |
84D | 33 | 7억 2,620 | 33.89 |
84E | 37 | 7억 2,620 | 40.0 |
112 | 50 | 8억 9,000 | 91.88 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
2020년 12월 05일 | 84C | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 15일 | 84A | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
2019년 7월 15일 | 84C | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 164 | 4억 7,500 | 238.19 |
59B | 2 | 4억 7,500 | 191.29 |
84A | 196 | 7억 2,500 | 77.86 |
84B | 65 | 7억 2,620 | 73.54 |
84C | 35 | 7억 2,500 | 31.53 |
84D | 33 | 7억 2,620 | 33.89 |
84E | 37 | 7억 2,620 | 40.0 |
112 | 50 | 8억 9,000 | 91.88 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
2020년 12월 05일 | 84C | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 15일 | 84A | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
2019년 7월 15일 | 84C | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 164 | 4억 7,500 | 238.19 |
59B | 2 | 4억 7,500 | 191.29 |
84A | 196 | 7억 2,500 | 77.86 |
84B | 65 | 7억 2,620 | 73.54 |
84C | 35 | 7억 2,500 | 31.53 |
84D | 33 | 7억 2,620 | 33.89 |
84E | 37 | 7억 2,620 | 40.0 |
112 | 50 | 8억 9,000 | 91.88 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
2020년 12월 05일 | 84C | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 15일 | 84A | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
2019년 7월 15일 | 84C | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
84C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 164 | 4억 7,500 | 238.19 |
59B | 2 | 4억 7,500 | 191.29 |
84A | 196 | 7억 2,500 | 77.86 |
84B | 65 | 7억 2,620 | 73.54 |
84C | 35 | 7억 2,500 | 31.53 |
84D | 33 | 7억 2,620 | 33.89 |
84E | 37 | 7억 2,620 | 40.0 |
112 | 50 | 8억 9,000 | 91.88 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
2020년 12월 05일 | 84C | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 15일 | 84A | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
2019년 7월 15일 | 84C | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
84D 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 164 | 4억 7,500 | 238.19 |
59B | 2 | 4억 7,500 | 191.29 |
84A | 196 | 7억 2,500 | 77.86 |
84B | 65 | 7억 2,620 | 73.54 |
84C | 35 | 7억 2,500 | 31.53 |
84D | 33 | 7억 2,620 | 33.89 |
84E | 37 | 7억 2,620 | 40.0 |
112 | 50 | 8억 9,000 | 91.88 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
2020년 12월 05일 | 84C | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 15일 | 84A | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
2019년 7월 15일 | 84C | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
84E 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 164 | 4억 7,500 | 238.19 |
59B | 2 | 4억 7,500 | 191.29 |
84A | 196 | 7억 2,500 | 77.86 |
84B | 65 | 7억 2,620 | 73.54 |
84C | 35 | 7억 2,500 | 31.53 |
84D | 33 | 7억 2,620 | 33.89 |
84E | 37 | 7억 2,620 | 40.0 |
112 | 50 | 8억 9,000 | 91.88 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 05일 | 84A | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
2020년 12월 05일 | 84C | 13 | 129,910 | 57,410 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 7월 15일 | 84A | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
2019년 7월 15일 | 84C | 16 | 87,360 | 14,860 (입) |
112 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 164 | 4억 7,500 | 238.19 |
59B | 2 | 4억 7,500 | 191.29 |
84A | 196 | 7억 2,500 | 77.86 |
84B | 65 | 7억 2,620 | 73.54 |
84C | 35 | 7억 2,500 | 31.53 |
84D | 33 | 7억 2,620 | 33.89 |
84E | 37 | 7억 2,620 | 40.0 |
112 | 50 | 8억 9,000 | 91.88 |
수색동 DMCSK뷰 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
수색동 DMCSK뷰 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.