● 서울특별시 성북구 길음동 508-16
● 총 2029
● 2022년 1월 (입주예정)
최고 매매가
147,000만원
84B / 2021년 2월 03일
147,000만원
84B / 2021년 2월 03일
147,000만원
84B / 2021년 2월 03일
147,000만원
84D / 2021년 2월 03일
147,000만원
84D / 2021년 2월 03일
147,000만원
84D / 2021년 2월 03일
147,000만원
84E / 2021년 2월 03일
147,000만원
84E / 2021년 2월 03일
147,000만원
84E / 2021년 2월 03일
추정 최고 프리미엄
68,900만원
84B / 2021년 2월 03일
(입)
68,900만원
84D / 2021년 2월 03일
(입)
68,900만원
84E / 2021년 2월 03일
(입)
주소 |
서울특별시 성북구 길음동 508-16 |
세대수 |
총 2029세대 |
입주 예정 |
2022년 1월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
59B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
59C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
84D 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
84E 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
112A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 03일 | 84B | 33 | 147,000 | 68,900 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2019년 12월 18일 | 112B | 21 | 94,595 | -2,005 (입) |
112B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 251 | 5억 8,500 | 81.78 |
59B | 342 | 6억 4,600 | 31.33 |
59C | 197 | 6억 3,400 | 20.94 |
84A | 424 | 8억 1,300 | 25.61 |
84B | 120 | 7억 8,100 | 49.09 |
84D | 196 | 8억 500 | 32.81 |
84E | 30 | 7억 9,200 | 25.0 |
112A | 9 | 8억 9,000 | 133.43 |
112B | 69 | 9억 6,600 | 36.05 |
길음동 롯데캐슬클라시아 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
길음동 롯데캐슬클라시아 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.