● 서울특별시 서초구 서초동 1336
● 총 1317
● 2020년 10월 (입주예정)
최고 매매가
251,860만원
114A / 2020년 8월 14일
추정 최고 프리미엄
52,860만원
114A / 2020년 8월 14일
(입)
주소 |
서울특별시 서초구 서초동 1336 |
세대수 |
총 1317세대 |
입주 예정 |
2020년 10월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
59A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
74A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
74B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
83A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
84A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
84B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
84C 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
114A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
114B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
135A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
135B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
178A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
205 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 8월 14일 | 114A | 13 | 251,860 | 52,860 (입) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2018년 8월 27일 | 114A | 11 | 215,481 | 16,481 (입) |
238 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 58 | 12억 8,000 | 422.25 |
74A | 48 | 15억 | 73.25 |
74B | 32 | 14억 8,000 | 88.0 |
83A | 24 | 17억 | 6.96 |
84A | 368 | 17억 3,000 | 21.56 |
84B | 145 | 17억 1,000 | 9.58 |
84C | 27 | 16억 9,000 | 19.0 |
114A | 203 | 19억 9,000 | 153.38 |
114B | 83 | 19억 5,000 | 110.0 |
135A | 34 | 21억 9,000 | 52.5 |
135B | 27 | 21억 5,000 | 26.5 |
178A | 22 | 29억 | 51.0 |
205 | 1 | 35억 | 19.0 |
238 | 1 | 39억 | 17.0 |
서초동 래미안리더스원 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
서초동 래미안리더스원 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.